Новый Tiggo 7 Pro - это действительно наиболее PROгресивний кроссовер бренда Chery. Авто стало флагманом изменений и родоначальником семейства автомобилей с приставкой «Pro», которое свидетельствует о новом дизайне автомобиля как снаружи, так и внутри. Интерьер новинки действительно поражает, а использованные материалы приятно удивляют.
В первую очередь эти трансформации касаются внешнего вида и технического оснащения автомобилей. Дизайн модели интерпретирует живу концепцию движения, основанную на развитии от бионических элементов к чувственной эстетики восприятия. Передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном 3D-матричном стиле, который создает эффект глубокой перспективы благодаря игре света и тени. Светодиодные фары заняли позицию на стыке решетки радиатора и капота, и благодаря хищническому «прищуру» Tiggo 7 Pro выглядит более выразительно и престижно.
Выраженные профильные линии кузова автомобиля в сочетании с тремя фактурными боковыми линиями, плавно покатой крышей к задней стойке и спойлером придают облику автомобиля агрессивности и скорости, а задняя часть боковой линии с эффектным изломом завершает это впечатление.
Другой чрезвычайно важной особенностью Chery Tiggo 7 Pro является использование светодиодных фонарей, как головного света, так и в задних фонарях, которые соединены между собой выразительной световой лентой в единый элемент. Благодаря их геометрии автомобиль визуально кажется шире и более стабильным.
Интерьер Tiggo 7 Pro максимально насыщенный и изысканный, как для автомобиля своего сегмента и по качеству обработки материалов приближает его к премиум-классу. Яркий, наполненный множеством стильных декоративных элементов и инновационных технических решений, он удобен как для водителя, так и для пассажиров. Эмоциональный дизайн внутреннего пространства подчеркивается атмосферным освещением. Tiggo 7 Pro имеет семь цветовых тем, которые можно настроить в соответствии с настроением водителя и стиля вождения.
Классическую приборную панель заменил 7-дюймовый светодиодный экран, на который выводится ключевая информация - данные о скорости, показания тахометра, расход топлива, температуру снаружи, давление и температуру шин и многое другое.
Центральный дисплей мультимедийной системы также отображает изображения с камеры заднего вида, которая умеет динамично проектировать траекторию движения автомобиля вспомогательными линиями, а также отображает изображения с камеры 360° - круговой системы обзора.
Автомобили для Украины комплектуются пакетом "зимних" опций - подогрев сидений, подогрев руля и зоны стеклоочистителей, что гарантируют максимальный комфорт зимой.
Tiggo 7 Pro построен на платформе T1X. Эта современная платформа обеспечивает больше пространства в передней и задней части авто, а автомобили на этой платформе хорошо ведут себя на любом покрытии.
Размеры автомобиля составляют 4500x1842x1705 мм, колесная база достигает 2670 мм, а клиренс составляет 190 мм. Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление и высокую надежность. Сзади - многорычажная независимая подвеска, улучшающая управляемость и устойчивость в поворотах и обеспечивающая отличное поглощение ударов и комфорт. Объем багажного отделения кроссовера - 475 литров. Со сложенными задними сидениями объем увеличивается до 1500 литров.
Для автомобиля будет доступен один вариант двигателя - высокопроизводительный турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Н*м, который достигается в диапазоне от 1750 до 4000 оборотов в минуту. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет 8,2 л. в комбинированном цикле[1]. В то же время инженеры CHERY сохранили настройки двигателя для работы на бензине с октановым числом 92, что позволит оптимизировать бюджет на топливо для владельцев авто.
[1] Приведены данные по расходам топлива не является эксплуатационной нормой и зависят от условий эксплуатации и стиля вождения.
Комплектации | Premium / Премиум в двухцветном исполнении 2021 г.в. |
---|---|
Комплектация | Luxury / Лакшери | Premium / Премиум | |||
Тип кузова | SUV | ||||
Тип привода | передний (4x2) | ||||
Дверей/мест | 5 / 5 | ||||
Габариты Д/Ш/В | мм | 4500 / 1842 / 1705 | |||
Колесная база | мм | 2 670 | |||
Дорожный просвет | мм | 190 | |||
Тип усилителя руля | Электрический | ||||
Ємність паливного баку | л | 51 | |||
Снаряженная масса | кг | 1 540 | |||
Двигатель и трансмиссия | 1.5 TCI | ||||
Модель | SQRE4T15C | ||||
Тип | Бензиновый турбо двигатель с системой изменения фаз газораспределения (VVT), DOHC, и электронным управлением последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый |
||||
Рабочий объем | см.куб | 1 498 | |||
Максимальная мощность (л.с.) при оборотах | 147 (108kW) / 5500 | ||||
Максимальный крутящий момент (Нм) при оборотах | 210 / 1750~4000 | ||||
Класс токсичности | Евро-6 | ||||
КПП | Безступенчастый варитор | ||||
Ходовая часть | |||||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | ||||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||
Размер колесных дисков и шин | 225/60 R18 | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Расходы топлива в смешанном цикле: | л/100 км | 8,2 | |||
Максимальная скорость, км / ч | 186 | ||||
Периодичность ТО | км | 1 год или 10 000 км пробега | |||
Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км пробега |
* Приведенные затраты топлива не является эксплуатационной нормой
Системы безопасности и защиты автомобиля | Luxury / Лакшери | Premium / Премиум |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира (2шт) | • | • |
Передние боковые подушки безопасности (2шт) | • | • |
Боковые шторки безопасности (2шт) | - | • |
ABS + EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий | • | • |
ESP - электронная система курсовой устойчивости с системой помощи при торможении - BAS | • | • |
HDC - система помощи при движении с горы | • | • |
HAC - система помощи при движении вверх | • | • |
Штатная противоугонная сигнализация | • | • |
Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • |
Иммобилайзер двигателя | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • |
Бесключевой доступ и запуск двигателя | • | • |
Детский замок безопасности в задних дверях | • | • |
Передние 3-х точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • |
3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | • | • |
Звуковое напоминание о расцепленная ремень безопасности водителя и переднего пассажира | • | • |
Звуковое напоминание о расцепленная ремень безопасности пассажиров заднего ряда | - | • |
Комфорт | Luxury / Лакшери | Premium / Премиум |
7-ми дюймовая светодиодная панель приборов | • | • |
Двухзонный климат-контроль (8-ми дюймовая сенсорная панель) | • | • |
Дефлектор климатической системы для второго ряда сидений | • | • |
Эко режим | • | • |
Камера заднего вида с динамической отображением траектории движения | • | • |
Панорамная камера 360° | - | • |
Электронный стояночный тормоз | • | • |
Функция Autohold | • | • |
Система помощи при парковке (задний парк-троник) | • | • |
Круиз-контроль | • | • |
Ограничитель максимальной скорости | • | • |
Датчик давления в шинах | • | • |
датчик дождя | - | • |
3-х диапазонный электро регулировка сиденья водителя | • | • |
2-х диапазонный электро регулировка поясничной поддержки сиденья водителя | - | • |
2-х диапазонный регулировки сиденья переднего пассажира | • | - |
2-х диапазонный электро регулировка сиденья переднего пассажира | - | • |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией антизатиснення | • | • |
Функция автодоводки окон при блокировании центрального замка | • | • |
Наружные зеркала с повторителями поворотов, электро регулировкой и подогревом | • | • |
Электропривод складывания наружных зеркал с функцией автоматического складывания при остановке двигателя | • | • |
Электропривод двери багажного отделения с функцией автоматического открытия | • | • |
Многофункциональный кожаный руль | • | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | • | • |
Электроусилитель руля с возможностью выбора режима работы (Comfort и Sport) | • | • |
Система автоматического контроля света (датчик света) | • | • |
Электро регулировка угла наклона фар головного света | • | • |
Система задержки выключения головного света | • | • |
Футляр для хранения очков | • | • |
Мультимедиа | Luxury / Лакшери | Premium / Премиум |
Цветной 10 дюймовый сенсорный дисплей touch screen (русифицированное меню) | • | • |
Разъемы для подключения внешних устройств USB (2 спереди и 1 сзади) | • | • |
Bluetooth интерфейс для подключения мобильного телефона | • | • |
Подключение мобильного телефона Car Play и Q-drive | • | • |
радио | • | • |
Управление аудиосистемой на руле | • | • |
6 динамиков | • | • |
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | - | • |
Внутренние особенности салона / интерьер | Luxury / Лакшери | Premium / Премиум |
Сиденья с эко кожей | • | • |
Карманы сзади сидений первого ряда | • | • |
Передний центральный подлокотник с боксом | • | • |
Задний центральный подлокотник | • | • |
Интерьер салона темный | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • |
Зимний пакет. Нагрев: руля, второго ряда сидений, лобового стекла и форсунок омывателя | • | • |
Панорамная крыша | - | • |
Спинка второго ряда сидений с подголовниками, складывающееся в пропорции 60/40 | • | • |
Ручки (перила) для пассажиров салона состоящие | • | • |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом / с зеркалом и подсветкой | • / - | - / • |
Светодиодная подсветка салона для первого ряда сидений | • | • |
Светодиодная подсветка салона для второго ряда сидений | - | • |
Разноцветное контурная подсветка салона | - | • |
Полка багажного отделения | • | • |
Разъем питания 12V в багажном отделении | • | • |
Внешние особенности / экстерьер | Luxury / Лакшери | Premium / Премиум |
Легкосплавные диски 18 "(225/60 R18) | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • |
Светодиодные (LED) фары головного света | • | • |
Светодиодная (LED) оптика сзади | • | • |
Светодиодные (LED) ходовые огни | • | • |
Двойные задние противотуманные фары | • | • |
Задний спойлер | • | • |
Багажные рейлинги на крыше | • | • |
*Цены с учетом НДС. Все расчеты в гривнах.
**Указан эквивалент цен в долларах США на соответствующую дату согласно средневзвешенному курсу на межбанковском рынке на https://bank.gov.ua/markets .
Количество автомобилей ограничено. Производитель и продавец оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации и цены на автомобили. Актуальные цены уточняйте в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов - согласно тарифов операторов связи).
Гарантия на автомобиль 5 лет или 150 000 км пробегa в зависимости от того, что наступит раньше. Детальные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.